| Day | Date | Avg Weight (g) | 📋 Std Weight | Deaths | Feed (kg) | Water (L) | Mimolac | FCR | 📋 Std FCR | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 14 May | 2402.0 | — | 2 | 165.5 | 550.0 | — | 1.408 | — | +85.0 |
| 34 | 13 May | 2317.0 | — | 0 | 160.5 | 550.0 | 1:1.3 | 1.383 | — | +111.0 |
| 33 | 12 May | 2206.0 | — | 1 | 136.0 | 550.0 | 1:1.5 | 1.377 | — | +94.0 |
| 32 | 11 May | 2112.0 | — | 0 | 164.12 | 550.0 | 1:1.5 | 1.371 | — | +116.0 |
| 31 | 10 May | 1996.0 | — | 1 | 199.19 | 550.0 | 1:1.5 | 1.365 | — | +132.0 |
| 30 | 09 May | 1864.0 | — | 0 | 159.2 | 550.0 | 1:1.5 | 1.350 | — | +84.0 |
| 29 | 08 May | 1780.0 | — | 0 | 134.78 | 550.0 | 1:1.5 | 1.322 | — | +82.0 |
| 28 | 07 May | 1698.0 | — | 3 | 141.04 | 550.0 | 1:1.5 | 1.303 | — | +101.0 |
| 27 | 06 May | 1597.0 | — | 1 | 155.48 | 500.0 | 1:1.5 | 1.291 | — | +100.0 |
| 26 | 05 May | 1497.0 | — | 1 | 123.2 | 450.0 | 1:123 | 1.269 | — | +71.0 |
| 25 | 04 May | 1426.0 | — | 0 | 125.86 | 450.0 | 1:1.5 | 1.242 | — | +90.0 |
| 24 | 03 May | 1336.0 | — | 1 | 127.38 | 450.0 | 1:1.5 | 1.229 | — | +99.0 |
| 23 | 02 May | 1237.0 | — | 1 | 126.4 | 450.0 | 1:1.5 | 1.220 | — | +93.0 |
| 22 | 01 May | 1144.0 | — | 1 | 110.56 | 430.0 | 1:1.1 | 1.205 | — | +84.0 |
| 21 | 30 Apr | 1060.0 | — | 0 | 110.21 | 420.0 | 1:1.1 | 1.192 | — | +82.0 |
| 20 | 29 Apr | 978.0 | — | 0 | 105.25 | 430.0 | 1:1.1 | 1.177 | — | +87.0 |
| 19 | 28 Apr | 891.0 | — | 0 | 99.76 | 420.0 | 1:1.5 | 1.171 | — | +71.0 |
| 18 | 27 Apr | 820.0 | — | 1 | 102.36 | 400.0 | 1:1.1 | 1.148 | — | +82.0 |
| 17 | 26 Apr | 738.0 | — | 0 | 78.85 | 400.0 | 1:1.1 | 1.132 | — | +68.0 |
| 16 | 25 Apr | 670.0 | — | 1 | 77.0 | 320.0 | 1:1.1 | 1.127 | — | +68.0 |
| 15 | 24 Apr | 602.0 | — | 1 | 82.63 | 270.0 | 1:1.1 | 1.122 | — | +70.0 |
| 14 | 23 Apr | 532.0 | — | 0 | 66.18 | 250.0 | 1:1.5 | 1.110 | — | +62.0 |
| 13 | 22 Apr | 470.0 | — | 0 | 66.86 | 250.0 | 1:123 | 1.113 | — | +54.0 |
| 12 | 21 Apr | 416.0 | — | 0 | 67.1 | 210.0 | 1:123 | 1.093 | — | +51.0 |
| 11 | 20 Apr | 365.0 | — | 1 | 61.96 | 180.0 | 1:1.5 | 1.058 | — | +40.0 |
| 10 | 19 Apr | 325.0 | — | 0 | 49.2 | 180.0 | 1:1.5 | 0.993 | — | +42.0 |
| 9 | 18 Apr | 283.0 | — | 2 | 48.18 | 140.0 | 1:1.5 | 0.963 | — | +35.6 |
| 8 | 17 Apr | 247.4 | — | 2 | 44.4 | 120.0 | 1:1.5 | 0.902 | — | +32.4 |
| 7 | 16 Apr | 215.0 | — | 1 | 41.71 | — | 1:1.5 | 0.826 | — | +34.6 |
| 6 | 15 Apr | 180.4 | — | 1 | 31.65 | — | 1:1.5 | 0.749 | — | +26.4 |
| 5 | 14 Apr | 154.0 | — | 0 | 31.5 | 115.0 | 1:1.3 | 0.668 | — | +31.0 |
| 4 | 13 Apr | 123.0 | — | 3 | 28.6 | 90.0 | 1:1.3 | 0.577 | — | +23.0 |
| 3 | 12 Apr | 100.0 | — | 4 | 20.0 | 70.0 | 1:1.3 | 0.418 | — | +24.0 |
| 2 | 11 Apr | 76.0 | — | 3 | 12.4 | 50.0 | 1:1.3 | 0.283 | — | +18.0 |
| 1 | 10 Apr | 58.0 | — | 3 | 9.0 | 50.0 | — | 0.156 | — | +13.0 |
| 0 | 09 Apr | 45.0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Date | Type | Bags | Kg/Bag | Total Kg | Feed Cost | Transport | Extra | Total Cost | Cost/Kg | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 May 2026 | finisher | 1 | 50.0 | 50.0 | 13,100 | 1,000 | — | 14,100 | 282.0 | — |
| 12 May 2026 | finisher | 4 | 50.0 | 200.0 | 52,400 | 1,000 | — | 53,400 | 267.0 | — |
| 11 May 2026 | finisher | 8 | 50.0 | 400.0 | 104,800 | 1,000 | — | 105,800 | 264.5 | — |
| 07 May 2026 | finisher | 10 | 50.0 | 500.0 | 131,000 | 1,000 | — | 132,000 | 264.0 | — |
| 05 May 2026 | finisher | 6 | 50.0 | 300.0 | 78,600 | — | — | 78,600 | 262.0 | — |
| 04 May 2026 | finisher | 1 | 50.0 | 50.0 | 13,100 | 1,000 | — | 14,100 | 282.0 | — |
| 01 May 2026 | finisher | 5 | 50.0 | 250.0 | 65,500 | 1,000 | — | 66,500 | 266.0 | — |
| 30 Apr 2026 | finisher | 8 | 50.0 | 400.0 | 108,400 | 1,000 | — | 109,400 | 273.5 | — |
| 25 Apr 2026 | finisher | 7 | 50.0 | 350.0 | 94,850 | 1,000 | — | 95,850 | 273.8571 | — |
| 21 Apr 2026 | finisher | 7 | 50.0 | 350.0 | 94,850 | 1,500 | — | 96,350 | 275.2857 | — |
| 18 Apr 2026 | finisher | 5 | 50.0 | 250.0 | 68,000 | 1,000 | — | 69,000 | 276.0 | Samagi farm wmmariyapola 0721048686 |
| 13 Apr 2026 | finisher | 3 | 50.0 | 150.0 | 40,950 | 500 | — | 41,450 | 276.3333 | — |
| 09 Apr 2026 | finisher | 2 | 50.0 | 100.0 | 27,300 | — | 1,500 | 28,800 | 288.0 | — |
No health/vaccination tasks for this batch yet.
| Date | Type | Description | Amount (Rs) |
|---|---|---|---|
| 14 May 2026 | feed | 1 bags × 50.0 kg = 50.0 kg feed; transport: 1000.0 | 14,100.00 |
| 12 May 2026 | feed | 4 bags × 50.0 kg = 200.0 kg feed; transport: 1000.0 | 53,400.00 |
| 11 May 2026 | feed | 8 bags × 50.0 kg = 400.0 kg feed; transport: 1000.0 | 105,800.00 |
| 07 May 2026 | feed | 10 bags × 50.0 kg = 500.0 kg feed; transport: 1000.0 | 132,000.00 |
| 05 May 2026 | feed | 6 bags × 50.0 kg = 300.0 kg feed | 78,600.00 |
| 04 May 2026 | medicine | Vaccin | 3,700.00 |
| 04 May 2026 | medicine | Vaccin adikka 350l water,anleen milk- | 3,615.00 |
| 04 May 2026 | medicine | Posemotum | 900.00 |
| 04 May 2026 | feed | 1 bags × 50.0 kg = 50.0 kg feed; transport: 1000.0 | 14,100.00 |
| 01 May 2026 | utility | Electric bill | 4,564.10 |
| 01 May 2026 | other | Fly kil (kosi marunndu) | 1,200.00 |
| 01 May 2026 | feed | 5 bags × 50.0 kg = 250.0 kg feed; transport: 1000.0 | 66,500.00 |
| 30 Apr 2026 | feed | 8 bags × 50.0 kg = 400.0 kg feed; transport: 1000.0 | 109,400.00 |
| 25 Apr 2026 | feed | 7 bags × 50.0 kg = 350.0 kg feed; transport: 1000.0 | 95,850.00 |
| 21 Apr 2026 | utility | Dahayya 36 bag with transport | 4,500.00 |
| 21 Apr 2026 | feed | 7 bags | 94,850.00 |
| 20 Apr 2026 | medicine | IBmd vaccine,chik tronic ,anleen milk | 5,550.00 |
| 18 Apr 2026 | other | Fly kil (kosi marundu) | 800.00 |
| 18 Apr 2026 | feed | 5 bags × 50.0 kg = 250.0 kg feed; transport: 1000.0; from Samagi farm wmmariyapola 0721048686 | 69,000.00 |
| 18 Apr 2026 | medicine | Clorin tablat | 550.00 |
| 13 Apr 2026 | utility | Surgical glows | 320.00 |
| 13 Apr 2026 | feed | 3 bags × 50.0 kg = 150.0 kg feed; transport: 500.0 | 41,450.00 |
| 09 Apr 2026 | feed | 2 bags × 50.0 kg = 100.0 kg feed; Chiks transport & feed buy: 1500.0 | 28,800.00 |
| 09 Apr 2026 | chick | Initial chick purchase | 345,000.00 |
| 02 Apr 2026 | other | Dahayya 19bag & transport | 1,500.00 |
| 28 Mar 2026 | other | Newspaper , brownsuger , Glucose , thalathel | 6,284.00 |
| 11 Mar 2026 | other | Dahayya 18bag & transport | 1,500.00 |
| 07 Mar 2026 | medicine | Costik soda | 4,500.00 |
| 24 Feb 2026 | medicine | Milmolak | 47,500.00 |
| Date | Buyer | Birds | Weight (kg) | Price/kg | Total (Rs) | Final? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 May 2026 | first buyer | 956 | 2247.6 | 725.0 | 1,629,510.00 | Final |
| TOTALS | 956 | 2,247.6 | 1,629,510.00 | |||
| Day | Std Weight (g) | Your Weight | Weight Δ | Std Gain (g) | Std Feed/Bird (g) | Std Cum Feed (g) | Std FCR | Your FCR | FCR Δ |
|---|