| Day | Date | Avg Weight (g) | 📋 Std Weight | Deaths | Feed (kg) | Water (L) | Mimolac | FCR | 📋 Std FCR | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 09 Jul | 2070.0 | — | 8 | 42.4 | 150.0 | 1:10 | 1.493 | — | -107.0 |
| 34 | 08 Jul | 2177.0 | — | 4 | 155.0 | 700.0 | 1:5 | 1.456 | — | -50.0 |
| 33 | 07 Jul | 2227.0 | — | 2 | 207.6 | 670.0 | 1:5 | 1.370 | — | +95.0 |
| 32 | 06 Jul | 2132.0 | — | 0 | 186.4 | 680.0 | 1:5 | 1.352 | — | +77.0 |
| 31 | 05 Jul | 2055.0 | — | 6 | 223.1 | 670.0 | 1:1.1 | 1.330 | — | +95.0 |
| 30 | 04 Jul | 1960.0 | — | 0 | 225.5 | 670.0 | 1:1.1 | 1.299 | — | +110.0 |
| 29 | 03 Jul | 1850.0 | — | 3 | 194.5 | 640.0 | 1:1.1 | 1.280 | — | +102.0 |
| 28 | 02 Jul | 1748.0 | — | 2 | 182.0 | 600.0 | 1:1.1 | 1.264 | — | +82.0 |
| 27 | 01 Jul | 1666.0 | — | 0 | 175.9 | 550.0 | 1:1.1 | 1.239 | — | +73.0 |
| 26 | 30 Jun | 1593.0 | — | 1 | 159.12 | 500.0 | 1:5 | 1.209 | — | +65.0 |
| 25 | 29 Jun | 1528.0 | — | 1 | 164.23 | 450.0 | 1:5 | 1.178 | — | +82.0 |
| 24 | 28 Jun | 1446.0 | — | 2 | 161.7 | 400.0 | 1:10 | 1.155 | — | +69.0 |
| 23 | 27 Jun | 1377.0 | — | 0 | 164.0 | 350.0 | 1:5 | 1.119 | — | +84.0 |
| 22 | 26 Jun | 1293.0 | — | 1 | 147.26 | 300.0 | 1:5 | 1.093 | — | +93.0 |
| 21 | 25 Jun | 1200.0 | — | 1 | 142.21 | 270.0 | 1:0 | 1.081 | — | +93.0 |
| 20 | 24 Jun | 1107.0 | — | 0 | 152.8 | 250.0 | 1:10 | 1.070 | — | +92.0 |
| 19 | 23 Jun | 1015.0 | — | 1 | 145.21 | 230.0 | 1:10 | 1.050 | — | +104.0 |
| 18 | 22 Jun | 911.0 | — | 2 | 131.54 | 200.0 | 1:1.1 | 1.045 | — | +86.0 |
| 17 | 21 Jun | 825.0 | — | 2 | 129.41 | 190.0 | 1:1.1 | 1.028 | — | +87.0 |
| 16 | 20 Jun | 738.0 | — | 0 | 115.17 | 180.0 | 1:10 | 1.011 | — | +82.0 |
| 15 | 19 Jun | 656.0 | — | 0 | 105.46 | 170.0 | 1:1.1 | 1.001 | — | +80.0 |
| 14 | 18 Jun | 576.0 | — | 1 | 98.76 | 160.0 | 1:1.1 | 0.998 | — | +69.0 |
| 13 | 17 Jun | 507.0 | — | 0 | 79.6 | 150.0 | 1:1.1 | 0.981 | — | +59.0 |
| 12 | 16 Jun | 448.0 | — | 0 | 78.46 | 140.0 | 1:1.1 | 0.973 | — | +67.0 |
| 11 | 15 Jun | 381.0 | — | 2 | 77.4 | 130.0 | 1:1.1 | 0.984 | — | +41.0 |
| 10 | 14 Jun | 340.0 | — | 0 | 73.7 | 120.0 | 1:1.5 | 0.924 | — | +50.0 |
| 9 | 13 Jun | 290.0 | — | 1 | 65.9 | 115.0 | 1:1.5 | 0.886 | — | +52.0 |
| 8 | 12 Jun | 238.0 | — | 0 | 53.2 | 110.0 | 1:1.5 | 0.865 | — | +45.0 |
| 7 | 11 Jun | 193.0 | — | 0 | 49.8 | 100.0 | 1:1.5 | 0.853 | — | +31.0 |
| 6 | 10 Jun | 162.0 | — | 2 | 46.7 | 95.0 | 1:1.3 | 0.778 | — | +29.0 |
| 5 | 09 Jun | 133.0 | — | 0 | 40.0 | 90.0 | 1:1.3 | 0.675 | — | +25.0 |
| 4 | 08 Jun | 108.0 | — | 2 | 28.7 | 80.0 | 1:1.3 | 0.544 | — | +18.0 |
| 3 | 07 Jun | 90.0 | — | 3 | 24.95 | 70.0 | 1:1.3 | 0.406 | — | +18.0 |
| 2 | 06 Jun | 72.0 | — | 2 | 13.7 | 50.0 | 1:1.3 | 0.239 | — | +17.0 |
| 1 | 05 Jun | 55.0 | — | 0 | 8.65 | 50.0 | 1:123 | 0.121 | — | +10.0 |
| 0 | 04 Jun | 45.0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Date | Type | Bags | Kg/Bag | Total Kg | Feed Cost | Transport | Extra | Total Cost | Cost/Kg | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 2026 | finisher | 5 | 50.0 | 250.0 | 65,000 | 1,000 | — | 66,000 | 264.0 | — |
| 03 Jul 2026 | finisher | 10 | 50.0 | 500.0 | 130,500 | 1,000 | — | 131,500 | 263.0 | — |
| 02 Jul 2026 | finisher | 5 | 50.0 | 250.0 | 65,250 | 1,000 | — | 66,250 | 265.0 | — |
| 30 Jun 2026 | finisher | 10 | 50.0 | 500.0 | 130,500 | 1,000 | — | 131,500 | 263.0 | — |
| 27 Jun 2026 | finisher | 2 | 50.0 | 100.0 | 26,400 | 500 | — | 26,900 | 269.0 | — |
| 27 Jun 2026 | finisher | 8 | 50.0 | 400.0 | 104,000 | 1,000 | — | 105,000 | 262.5 | — |
| 25 Jun 2026 | booster | 4 | 50.0 | 200.0 | 54,200 | 1,000 | — | 55,200 | 276.0 | — |
| 22 Jun 2026 | finisher | 2 | 50.0 | 100.0 | 26,200 | — | — | 26,200 | 262.0 | — |
| 22 Jun 2026 | booster | 8 | 50.0 | 400.0 | 108,400 | 1,000 | — | 109,400 | 273.5 | — |
| 18 Jun 2026 | booster | 10 | 50.0 | 500.0 | 133,500 | 1,000 | — | 134,500 | 269.0 | — |
| 15 Jun 2026 | booster | 1 | 50.0 | 50.0 | 13,550 | — | — | 13,550 | 271.0 | — |
| 13 Jun 2026 | booster | 7 | 50.0 | 350.0 | 94,850 | 1,000 | — | 95,850 | 273.8571 | Samagi |
| 10 Jun 2026 | booster | 5 | 50.0 | 250.0 | 67,750 | 1,000 | — | 68,750 | 275.0 | — |
| 07 Jun 2026 | booster | 3 | 50.0 | 150.0 | 40,650 | 1,000 | — | 41,650 | 277.6667 | — |
| 04 Jun 2026 | booster | 1 | 50.0 | 50.0 | 13,550 | — | — | 13,550 | 271.0 | — |
No health/vaccination tasks for this batch yet.
| Date | Type | Description | Amount (Rs) |
|---|---|---|---|
| 10 Jul 2026 | utility | EB bill | 8,360.42 |
| 06 Jul 2026 | medicine | Fly kill | 1,200.00 |
| 06 Jul 2026 | feed | Finisher: 5 bags × 50.0 kg = 250.0 kg feed; transport: 1000.0 | 61,750.00 |
| 03 Jul 2026 | medicine | Brownsugar 3kg | 780.00 |
| 03 Jul 2026 | medicine | Vinakiri 2 bottle | 520.00 |
| 03 Jul 2026 | feed | Finisher: 10 bags × 50.0 kg = 500.0 kg feed; transport: 1000.0 | 131,500.00 |
| 02 Jul 2026 | medicine | Nexymix salikki marundu, chick tronic | 16,200.00 |
| 02 Jul 2026 | feed | Finisher: 5 bags × 50.0 kg = 250.0 kg feed; transport: 1000.0 | 66,250.00 |
| 30 Jun 2026 | feed | Finisher: 10 bags × 50.0 kg = 500.0 kg feed; transport: 1000.0 | 131,500.00 |
| 28 Jun 2026 | medicine | Fly kill | 1,200.00 |
| 27 Jun 2026 | medicine | Fly kill | 1,200.00 |
| 27 Jun 2026 | feed | Finisher: 2 bags × 50.0 kg = 100.0 kg feed; transport: 500.0 | 26,900.00 |
| 27 Jun 2026 | utility | Dahayya 17 bags | 1,000.00 |
| 27 Jun 2026 | feed | 8 bags × 50.0 kg = 400.0 kg feed; transport: 1000.0 | 105,000.00 |
| 26 Jun 2026 | medicine | Aappachoda ,brownsugar | 760.00 |
| 25 Jun 2026 | feed | Booster: 4 bags × 50.0 kg = 200.0 kg feed; transport: 1000.0 | 55,200.00 |
| 25 Jun 2026 | medicine | Non fat milk powder 800g | 2,300.00 |
| 25 Jun 2026 | medicine | Filter water 40l | 3,250.00 |
| 25 Jun 2026 | utility | Surficl glows | 300.00 |
| 25 Jun 2026 | medicine | Vaccin,clorin tab,chiktroniq | 5,750.00 |
| 23 Jun 2026 | utility | Sringe | 80.00 |
| 23 Jun 2026 | medicine | Baking soda , bron sugar | 760.00 |
| 23 Jun 2026 | medicine | Vinakiri 5 botle | 1,950.00 |
| 22 Jun 2026 | feed | 2 bags × 50.0 kg = 100.0 kg feed | 26,200.00 |
| 22 Jun 2026 | feed | Booster: 8 bags × 50.0 kg = 400.0 kg feed; transport: 1000.0 | 109,400.00 |
| 20 Jun 2026 | utility | 10 bags& transport | 1,300.00 |
| 18 Jun 2026 | feed | Booster: 10 bags × 50.0 kg = 500.0 kg feed; transport: 1000.0 | 134,500.00 |
| 15 Jun 2026 | utility | Dahayya 37 bag , transport (1000) | 3,100.00 |
| 15 Jun 2026 | feed | Booster: 1 bags × 50.0 kg = 50.0 kg feed | 13,550.00 |
| 13 Jun 2026 | feed | Booster: 7 bags × 50.0 kg = 350.0 kg feed; transport: 1000.0; from Samagi | 95,850.00 |
| 12 Jun 2026 | medicine | Baking soda , est | 1,550.00 |
| 11 Jun 2026 | utility | Dahayya 20 bag ( transport 500) | 1,700.00 |
| 10 Jun 2026 | medicine | Vinakiri 6 botle | 1,320.00 |
| 10 Jun 2026 | medicine | Clorin tablat | 1,150.00 |
| 10 Jun 2026 | medicine | Fly kill ( kosi marundu) | 1,700.00 |
| 10 Jun 2026 | feed | Booster: 5 bags × 50.0 kg = 250.0 kg feed; transport: 1000.0 | 68,750.00 |
| 07 Jun 2026 | feed | Booster: 3 bags × 50.0 kg = 150.0 kg feed; transport: 1000.0 | 41,650.00 |
| 04 Jun 2026 | transport | Milmolak transport | 1,000.00 |
| 04 Jun 2026 | transport | Chick transport | 2,000.00 |
| 04 Jun 2026 | medicine | Glucose (11box) | 2,750.00 |
| 04 Jun 2026 | utility | Newspaper paper 12kg | 2,890.00 |
| 04 Jun 2026 | medicine | Brown sugar 5kg | 1,375.00 |
| 04 Jun 2026 | feed | Booster: 1 bags × 50.0 kg = 50.0 kg feed | 13,550.00 |
| 04 Jun 2026 | chick | Initial chick purchase | 533,000.00 |
| 26 May 2026 | transport | Dahayya transport | 500.00 |
| 26 May 2026 | utility | Dahayya 20 bags | 1,000.00 |
| 08 May 2026 | medicine | Milmolac | 47,500.00 |
| Date | Buyer | Birds | Weight (kg) | Price/kg | Total (Rs) | Final? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jul 2026 | — | 211 | 438.5 | 765.0 | 335,452.50 | — |
| 08 Jul 2026 | — | 540 | 1159.1 | 765.0 | 886,711.50 | — |
| 08 Jul 2026 | — | 500 | 1115.8 | 770.0 | 859,166.00 | — |
| TOTALS | 1251 | 2,713.4 | 2,081,330.00 | |||
| Day | Std Weight (g) | Your Weight | Weight Δ | Std Gain (g) | Std Feed/Bird (g) | Std Cum Feed (g) | Std FCR | Your FCR | FCR Δ |
|---|