| Day | Date | Avg Weight (g) | 📋 Std Weight | Deaths | Feed (kg) | Water (L) | Mimolac | FCR | 📋 Std FCR | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05 Aug | 571.0 | — | 5 | 70.0 | 185.0 | 1:111 | 1.107 | — | +61.0 |
| 13 | 04 Aug | 510.0 | — | 14 | 63.6 | 180.0 | 1:5 | 1.080 | — | +73.0 |
| 12 | 03 Aug | 437.0 | — | 10 | 57.6 | 175.0 | 1:5 | 1.083 | — | +43.0 |
| 11 | 02 Aug | 394.0 | — | 22 | 55.5 | 170.0 | 1:5 | 1.031 | — | +55.0 |
| 10 | 01 Aug | 339.0 | — | 16 | 52.4 | 165.0 | 1:111 | 0.998 | — | +52.0 |
| 9 | 31 Jul | 287.0 | — | 18 | 45.43 | 160.0 | 1:111 | 0.970 | — | +41.0 |
| 8 | 30 Jul | 246.0 | — | 22 | 40.6 | 150.0 | 1:111 | 0.923 | — | +46.0 |
| 7 | 29 Jul | 200.0 | — | 42 | 34.5 | 140.0 | 1:111 | 0.909 | — | +20.0 |
| 6 | 28 Jul | 180.0 | — | 32 | 32.4 | 130.0 | 1:111 | 0.787 | — | +29.0 |
| 5 | 27 Jul | 151.0 | — | 30 | 24.1 | 130.0 | 1:111 | 0.711 | — | +31.0 |
| 4 | 26 Jul | 120.0 | — | 39 | 33.5 | 115.0 | 1:111 | 0.690 | — | +21.0 |
| 3 | 25 Jul | 99.0 | — | 25 | 20.8 | 100.0 | 1:111 | 0.513 | — | +19.0 |
| 2 | 24 Jul | 80.0 | — | 13 | 17.9 | 90.0 | 1:111 | 0.400 | — | +17.0 |
| 1 | 23 Jul | 63.0 | — | 12 | 19.7 | 80.0 | 1:111 | 0.263 | — | +25.0 |
| 0 | 22 Jul | 38.0 | — | 1 | — | — | 1:111 | — | — | — |
| Date | Type | Bags | Kg/Bag | Total Kg | Feed Cost | Transport | Extra | Total Cost | Cost/Kg | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 2026 | booster | 5 | 50.0 | 250.0 | 67,750 | 1,000 | — | 68,750 | 275.0 | — |
| 28 Jul 2026 | booster | 4 | 50.0 | 200.0 | 54,200 | 1,000 | — | 55,200 | 276.0 | — |
| 24 Jul 2026 | booster | 1 | 50.0 | 50.0 | 13,550 | — | — | 13,550 | 271.0 | — |
| 24 Jul 2026 | booster | 2 | 50.0 | 100.0 | 27,100 | 1,000 | — | 28,100 | 281.0 | — |
No health/vaccination tasks for this batch yet.
| Date | Type | Description | Amount (Rs) |
|---|---|---|---|
| 04 Aug 2026 | utility | Kapurubola | 550.00 |
| 04 Aug 2026 | utility | Lambanna (gasoline) | 1,430.00 |
| 01 Aug 2026 | feed | Booster: 5 bags × 50.0 kg = 250.0 kg feed; transport: 1000.0 | 68,750.00 |
| 01 Aug 2026 | utility | Dahayya with transport 20bg | 1,700.00 |
| 01 Aug 2026 | medicine | C-electro max 1kg | 2,300.00 |
| 31 Jul 2026 | utility | Dahayya 20bg , transport | 1,700.00 |
| 30 Jul 2026 | medicine | Chiktronik copershalpate | 700.00 |
| 28 Jul 2026 | medicine | Coper sulphate | 900.00 |
| 28 Jul 2026 | feed | Booster: 4 bags × 50.0 kg = 200.0 kg feed; transport: 1000.0 | 55,200.00 |
| 27 Jul 2026 | utility | Surgical glows | 540.00 |
| 27 Jul 2026 | medicine | Milk powder | 1,320.00 |
| 27 Jul 2026 | utility | DAHAYYA Transport (500) | 1,700.00 |
| 26 Jul 2026 | medicine | Vaccin , chiktronic | 5,140.00 |
| 25 Jul 2026 | medicine | Maranasahathika | 800.00 |
| 24 Jul 2026 | medicine | Selvit e , neotetra | 3,790.00 |
| 24 Jul 2026 | medicine | Glugoae | 2,250.00 |
| 24 Jul 2026 | utility | 100w bulb holder tredholder wiringtape | 1,550.00 |
| 24 Jul 2026 | feed | Booster: 1 bags × 50.0 kg = 50.0 kg feed | 13,550.00 |
| 24 Jul 2026 | feed | Booster: 2 bags × 50.0 kg = 100.0 kg feed; transport: 1000.0 | 28,100.00 |
| 22 Jul 2026 | medicine | Medisin | 2,150.00 |
| 22 Jul 2026 | chick | Initial chick purchase | 510,000.00 |
| 20 Jul 2026 | medicine | Vinakiri 15botle | 3,150.00 |
| 20 Jul 2026 | medicine | Brownsugar | 280.00 |
| 17 Jul 2026 | utility | Sunna 2 bag | 1,000.00 |
| 16 Jul 2026 | medicine | Visabija nasaka | 1,400.00 |
| 15 Jul 2026 | utility | Dahayya transport (500) | 1,700.00 |
No sales recorded yet.
| Day | Std Weight (g) | Your Weight | Weight Δ | Std Gain (g) | Std Feed/Bird (g) | Std Cum Feed (g) | Std FCR | Your FCR | FCR Δ |
|---|