Feed Purchased by Type
Finisher
1,550.0 kg
31 bags · 385,600 Rs
Daily Feed Ledger
DateDayPurchased (kg)Consumed (kg) Cum. PurchasedCum. ConsumedRemaining
03 Mar 2026 32 88.7 1550.0 1550.05 0.0 kg
01 Mar 2026 31 50.0 84.41 1550.0 1461.35 88.65 kg
28 Feb 2026 30 800.0 67.81 1500.0 1376.94 123.06 kg
27 Feb 2026 29 250.0 75.58 700.0 1309.13 0.0 kg
26 Feb 2026 28 64.99 450.0 1233.55 0.0 kg
25 Feb 2026 27 66.01 450.0 1168.56 0.0 kg
24 Feb 2026 26 78.12 450.0 1102.55 0.0 kg
23 Feb 2026 25 67.22 450.0 1024.43 0.0 kg
22 Feb 2026 24 79.91 450.0 957.21 0.0 kg
21 Feb 2026 23 63.03 450.0 877.3 0.0 kg
20 Feb 2026 22 63.68 450.0 814.27 0.0 kg
19 Feb 2026 21 67.8 450.0 750.59 0.0 kg
18 Feb 2026 20 65.47 450.0 682.79 0.0 kg
17 Feb 2026 19 57.72 450.0 617.32 0.0 kg
16 Feb 2026 18 11.0 450.0 559.6 0.0 kg
15 Feb 2026 17 60.0 450.0 548.6 0.0 kg
14 Feb 2026 16 51.0 450.0 488.6 0.0 kg
13 Feb 2026 15 49.1 450.0 437.6 12.4 kg
12 Feb 2026 14 250.0 41.1 450.0 388.5 61.5 kg
11 Feb 2026 13 49.32 200.0 347.4 0.0 kg
10 Feb 2026 12 52.4 200.0 298.08 0.0 kg
09 Feb 2026 11 200.0 44.55 200.0 245.68 0.0 kg
08 Feb 2026 10 36.13 0.0 201.13 0.0 kg
07 Feb 2026 9 37.0 0.0 165.0 0.0 kg
06 Feb 2026 8 28.0 0.0 128.0 0.0 kg
05 Feb 2026 7 23.0 0.0 100.0 0.0 kg
04 Feb 2026 6 20.0 0.0 77.0 0.0 kg
03 Feb 2026 5 20.0 0.0 57.0 0.0 kg
02 Feb 2026 4 11.0 0.0 37.0 0.0 kg
01 Feb 2026 3 9.0 0.0 26.0 0.0 kg
31 Jan 2026 2 10.0 0.0 17.0 0.0 kg
30 Jan 2026 1 4.0 0.0 7.0 0.0 kg
29 Jan 2026 0 3.0 0.0 3.0 0.0 kg

Rebuilt from every feed purchase and every daily record on file — even if a day's record was skipped, the running balance before and after it still stays accurate.

Live Trade Log

No live trade entries logged yet.