Feed Purchased by Type
Finisher
3,350.0 kg
67 bags · 905,350 Rs
Daily Feed Ledger
DateDayPurchased (kg)Consumed (kg) Cum. PurchasedCum. ConsumedRemaining
14 May 2026 35 50.0 165.5 3350.0 3264.01 85.99 kg
13 May 2026 34 160.5 3300.0 3098.51 201.49 kg
12 May 2026 33 200.0 136.0 3300.0 2938.01 361.99 kg
11 May 2026 32 400.0 164.12 3100.0 2802.01 297.99 kg
10 May 2026 31 199.19 2700.0 2637.89 62.11 kg
09 May 2026 30 159.2 2700.0 2438.7 261.3 kg
08 May 2026 29 134.78 2700.0 2279.5 420.5 kg
07 May 2026 28 500.0 141.04 2700.0 2144.72 555.28 kg
06 May 2026 27 155.48 2200.0 2003.68 196.32 kg
05 May 2026 26 300.0 123.2 2200.0 1848.2 351.8 kg
04 May 2026 25 50.0 125.86 1900.0 1725.0 175.0 kg
03 May 2026 24 127.38 1850.0 1599.14 250.86 kg
02 May 2026 23 126.4 1850.0 1471.76 378.24 kg
01 May 2026 22 250.0 110.56 1850.0 1345.36 504.64 kg
30 Apr 2026 21 400.0 110.21 1600.0 1234.8 365.2 kg
29 Apr 2026 20 105.25 1200.0 1124.59 75.41 kg
28 Apr 2026 19 99.76 1200.0 1019.34 180.66 kg
27 Apr 2026 18 102.36 1200.0 919.58 280.42 kg
26 Apr 2026 17 78.85 1200.0 817.22 382.78 kg
25 Apr 2026 16 350.0 77.0 1200.0 738.37 461.63 kg
24 Apr 2026 15 82.63 850.0 661.37 188.63 kg
23 Apr 2026 14 66.18 850.0 578.74 271.26 kg
22 Apr 2026 13 66.86 850.0 512.56 337.44 kg
21 Apr 2026 12 350.0 67.1 850.0 445.7 404.3 kg
20 Apr 2026 11 61.96 500.0 378.6 121.4 kg
19 Apr 2026 10 49.2 500.0 316.64 183.36 kg
18 Apr 2026 9 250.0 48.18 500.0 267.44 232.56 kg
17 Apr 2026 8 44.4 250.0 219.26 30.74 kg
16 Apr 2026 7 41.71 250.0 174.86 75.14 kg
15 Apr 2026 6 31.65 250.0 133.15 116.85 kg
14 Apr 2026 5 31.5 250.0 101.5 148.5 kg
13 Apr 2026 4 150.0 28.6 250.0 70.0 180.0 kg
12 Apr 2026 3 20.0 100.0 41.4 58.6 kg
11 Apr 2026 2 12.4 100.0 21.4 78.6 kg
10 Apr 2026 1 9.0 100.0 9.0 91.0 kg
09 Apr 2026 0 100.0 100.0 0.0 100.0 kg

Rebuilt from every feed purchase and every daily record on file — even if a day's record was skipped, the running balance before and after it still stays accurate.

Live Trade Log

No live trade entries logged yet.