Feed Purchased by Type
Booster
1,950.0 kg
39 bags · 532,450 Rs
Finisher
2,100.0 kg
42 bags · 553,350 Rs
Daily Feed Ledger
DateDayPurchased (kg)Consumed (kg) Cum. PurchasedCum. ConsumedRemaining
09 Jul 2026 35 42.4 4050.0 4050.03 0.0 kg
08 Jul 2026 34 155.0 4050.0 4007.63 42.37 kg
07 Jul 2026 33 207.6 4050.0 3852.63 197.37 kg
06 Jul 2026 32 250.0 186.4 4050.0 3645.03 404.97 kg
05 Jul 2026 31 223.1 3800.0 3458.63 341.37 kg
04 Jul 2026 30 225.5 3800.0 3235.53 564.47 kg
03 Jul 2026 29 500.0 194.5 3800.0 3010.03 789.97 kg
02 Jul 2026 28 250.0 182.0 3300.0 2815.53 484.47 kg
01 Jul 2026 27 175.9 3050.0 2633.53 416.47 kg
30 Jun 2026 26 500.0 159.12 3050.0 2457.63 592.37 kg
29 Jun 2026 25 164.23 2550.0 2298.51 251.49 kg
28 Jun 2026 24 161.7 2550.0 2134.28 415.72 kg
27 Jun 2026 23 500.0 164.0 2550.0 1972.58 577.42 kg
26 Jun 2026 22 147.26 2050.0 1808.58 241.42 kg
25 Jun 2026 21 200.0 142.21 2050.0 1661.32 388.68 kg
24 Jun 2026 20 152.8 1850.0 1519.11 330.89 kg
23 Jun 2026 19 145.21 1850.0 1366.31 483.69 kg
22 Jun 2026 18 500.0 131.54 1850.0 1221.1 628.9 kg
21 Jun 2026 17 129.41 1350.0 1089.56 260.44 kg
20 Jun 2026 16 115.17 1350.0 960.15 389.85 kg
19 Jun 2026 15 105.46 1350.0 844.98 505.02 kg
18 Jun 2026 14 500.0 98.76 1350.0 739.52 610.48 kg
17 Jun 2026 13 79.6 850.0 640.76 209.24 kg
16 Jun 2026 12 78.46 850.0 561.16 288.84 kg
15 Jun 2026 11 50.0 77.4 850.0 482.7 367.3 kg
14 Jun 2026 10 73.7 800.0 405.3 394.7 kg
13 Jun 2026 9 350.0 65.9 800.0 331.6 468.4 kg
12 Jun 2026 8 53.2 450.0 265.7 184.3 kg
11 Jun 2026 7 49.8 450.0 212.5 237.5 kg
10 Jun 2026 6 250.0 46.7 450.0 162.7 287.3 kg
09 Jun 2026 5 40.0 200.0 116.0 84.0 kg
08 Jun 2026 4 28.7 200.0 76.0 124.0 kg
07 Jun 2026 3 150.0 24.95 200.0 47.3 152.7 kg
06 Jun 2026 2 13.7 50.0 22.35 27.65 kg
05 Jun 2026 1 8.65 50.0 8.65 41.35 kg
04 Jun 2026 0 50.0 50.0 0.0 50.0 kg

Rebuilt from every feed purchase and every daily record on file — even if a day's record was skipped, the running balance before and after it still stays accurate.

Live Trade Log
DateRate / kgAvg WeightBirdsLive Kg Live ValueCost to DateRevenue to DateProfitRev/Cost
08 Jul 2026 750.00 2177 g 0 1,722,635 1,745,878 +23,242 1.013
07 Jul 2026 760.00 2227 g 0 1,722,635 0 -1,722,635 0.0
04 Jul 2026 740.00 1960 g 0 1,659,685 0 -1,659,685 0.0
02 Jul 2026 740.00 1748 g 0 1,526,885 0 -1,526,885 0.0
30 Jun 2026 750.00 1593 g 0 1,444,435 0 -1,444,435 0.0
28 Jun 2026 750.00 1446 g 0 1,312,935 0 -1,312,935 0.0
26 Jun 2026 750.00 1293 g 0 1,177,635 0 -1,177,635 0.0

"Live Value" is what the flock would be worth today at the rate you entered — it isn't a real sale. Real sales still go through "Record Sale" on the batch page.